|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | SUS304 | θερμοκρασία: | Max 60 ℃ |
|---|---|---|---|
| Χρονόμετρο: | 1-99 λεπτά | Υπερηχητική δύναμη: | 10-100% διευθετήσιμος |
| Εμφάνιση: | οθόνη υγρού κρυστάλλου | ||
| Υψηλό φως: | Υπερήχων μηχάνημα καθαρισμού,Υπερήχων Πλυντήριο ρούχων |
||
Πολυσύνθετος υπερηχητικός καθαριστής σειράς TUC με την επίδειξη LCD & τον τρόπο ύπνου για να σώσει την ενέργεια που χρησιμοποιείται στους ευρείς τομείς
![]()
Εφαρμογή
> Οικογένεια που αρχειοθετείται
Κόσμημα καθαρισμού, γυαλί, ρολόι, οδοντοστοιχίες, φρούτα και λαχανικά, μπουκάλι μωρών και παιχνίδια, επιτραπέζιο σκεύος, καλλυντική βούρτσα…
> Εργαστήριο που αρχειοθετείται
Καθαρίζοντας σωλήνας δοκιμής, κούπα, άλλες συσκευές εργαστηρίων…
> Ιατρική και οδοντική κλινική
Κομμάτι χεριών καθαρισμού οδοντικό, οδοντική βελόνα, οδοντικό τρυπάνι, ψεύτικο δόντι, λαβίδες…
> Βιομηχανικός που αρχειοθετείται
Καθαρίζοντας μέρη μηχανών, εγχυτήρας, κύλινδρος αέρα, φόρμα, τυφλό παράθυρο, πίνακας PCB, υλικό, βίδα και καρύδι, κοχύλι σφαιρών…
![]()
![]()
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Με τη μεγάλη επίδειξη LCD για να παρουσιάσει ακριβή χρόνο, θερμοκρασία, επίπεδο δύναμης
Χρόνος που θέτει με 1-99 λεπτά και την ενσωματωμένη θέρμανση σε 60℃, διευθετήσιμη σειρά δύναμης 10%~100%.
Η ενσωματωμένη «υγιής κόλλα μόνωσης» κρατά αυτήν την σειρά με χαμηλού θορύβου
Με τη λειτουργία σκουπισμάτων & εξαερώστε τη λειτουργία
Η εξανθρωπισμένη μεταφορά χειρίζονται και η βαλβίδα αγωγών για ολόκληρα τα πρότυπα
Η λειτουργία μνήμης θα σώσει αυτόματα τις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες παραμέτρους οργάνωσης για την επόμενη χρήση.
Με τον τρόπο ύπνου για να κρατήσει την ηλεκτρική ενέργεια - αποταμίευση
Παράμετροι
Ανώτατη σειρά ρύθμισης θερμοκρασίας: 60 ℃
Θέτοντας σειρά χρονομέτρων: 1-99 λεπτά
Υπερηχητική ρύθμιση δύναμης: 10%-100% (βήμα από 10%)
| Πρότυπο | Υπερηχητική δύναμη (W) | Δύναμη θέρμανσης (W) | Ικανότητα (λ) |
Μέγεθος δεξαμενών (L*W*H) χιλ. |
Εξωτερικό μέγεθος (L*W*H) χιλ. |
Μετατροπέας Qty (PC) | Βαλβίδα αγωγών | Φέρνοντας λαβή |
| TUC13 | 70 | 100 | 1.3 | 150*135*65 | 180*165*205 | 1 | Αριθ. | Αριθ. |
| Tuc-20 | 70 | 100 | 2 | 150*135*100 | 180*165*240 | 1 | ||
| Tuc-32 | 120 | 100 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*235 | 2 | Ναι | Ναι |
| Tuc-48 | 120 | 100 | 4.8 | 240*135*150 | 265*165*285 | 2 | ||
| Tuc-45 | 180 | 200 | 4.5 | 300*150*100 | 330*180*260 | 3 | ||
| Tuc-65 | 180 | 200 | 6.5 | 300*150*150 | 330*180*310 | 3 | ||
| Tuc-70 | 240 | 500 | 7 | 300*240*100 | 330*270*260 | 4 | ||
| Tuc-100 | 240 | 500 | 10 | 300*240*150 | 330*270*310 | 4 | ||
| Tuc-150 | 360 | 500 | 15 | 330*300*150 | 360*330*330 | 6 | ||
| Tuc-200 | 360 | 500 | 20 | 330*300*200 | 360*330*380 | 6 | ||
| Tuc-220 | 480 | 500 | 22 | 500*300*150 | 530*330*340 | 8 | ||
| Tuc-300 | 600 | 500 | 30 | 500*300*200 | 530*330*390 | 10 | ||
| Tuc-450 | 720 | 1000 | 45 | 500*300*300 | 530*330*490 | 12 |
Πληροφορίες συσκευασίας
| Διαμορφώστε το αριθ. | Qty/CTN | Dimension/CTN | G.W./CTN | Cube/CTN |
| Tuc-13 | 4pcs | 505*495*302mm | 11.5KGS | 0.08CBM |
| Tuc-20 | 4pcs | 505*495*328mm | 12.5KGS | 0.09CBM |
| Tuc-32 | 4pcs | 715*500*335mm | 17KGS | 0.12CBM |
| Tuc-45 | 4pcs | 715*500*385mm | 19.5KGS | 0.14CBM |
| Tuc-48 | 2pcs | 550*420*350mm | 12.5KGS | 0.09CBM |
| Tuc-65 | 2pcs | 550*420*398mm | 13KGS | 0.1CBM |
| Tuc-70 | 1pc | 453*333*332mm | 8.6KGS | 0.06CBM |
| Tuc-100 | 1pc | 453*333*372mm | 9.1KGS | 0.07CBM |
| Tuc-150 | 1pc | 482*393*395mm | 11.6KGS | 0.09CBM |
| Tuc-200 | 1pc | 482*393*445mm | 13KGS | 0.1CBM |
| Tuc-220 | 1pc | 671*393*408mm | 15.2KGS | 0.12CBM |
| Tuc-300 | 1pc | 671*393*458mm | 17KGS | 0.14CBM |
| Tuc-450 | 1pc | 671*393*578mm | 21.3KGS | 0.15CBM |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Juliet
Τηλ.:: + 86 15466171
Φαξ: +86-512-58592400