Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Αποστειρωτής CSSD | Ανοικτός τύπος πορτών: | Κάθετη συρόμενη πόρτα |
---|---|---|---|
Μέγεθος αιθουσών: | Προσαρμοσμένη | γενικό μέγεθος: | Προσαρμοσμένη |
Προαιρετική πηγή ατμού: | Χτισμένος στη γεννήτρια ατμού | Προαιρετικός συμπιεσμένος αέρας: | Αεροσυμπιεστής |
Προαιρετικό νερό: | Νερό μαλακότερο | Προαιρετική κατανάλωση νερού: | Σύστημα αποταμίευσης νερού |
Επισημαίνω: | cssd εξοπλισμός νοσοκομείων,αποστειρώνοντας εξοπλισμός νοσοκομείων |
Οριζόντιος αποστειρωτής ατμού CSSD φόρτωσης συμπαγής με το PLC ελεγχόμενο
Κύκλοι αποστείρωσης
Όνομα κύκλων | Περαιτέρω λεπτομέρειες | Εφαρμογή |
Όργανα/εργαλεία | 3 φορές σκουπίστε, εκθέστε τη θερμοκρασία 132℃ με ηλεκτρική σκούπα, εκθέτει το χρόνο 8 λ., χρόνος ξήρανσης 5 λεπτά. | Στερεά υλικά που αποστειρώνονται: τα όργανα ●Empty εμπορευματοκιβώτια γυαλιού ●Empty εμπορευματοκιβώτια μετάλλων Πορώδη υλικά που αποστειρώνονται: ●Rubber άρθρα |
Ιματισμός | 3 φορές σκουπίστε, εκθέστε τη θερμοκρασία 121℃ με ηλεκτρική σκούπα, εκθέτει το χρόνο 15 λ., χρόνος ξήρανσης 25 λεπτά. | Υλικά που αποστειρώνονται από τα οποία ο αέρας δεν μπορεί να μετατοπιστεί εύκολα ●Textile |
Χρήστης προγραμματίσημος | Όλες οι προετοιμασμένες παράμετροι μπορούν να επαναρυθμιστούν Τα πολλαπλάσια προσαρμοσμένα προγράμματα μπορούν να τεθούν και να αποθηκευτούν από το χρήστη. | Προσαρμοσμένος |
Προγράμματα δοκιμής | ||
Δοκιμή του BD | 3 φορές σκουπίστε, εκθέστε τη θερμοκρασία 134℃ με ηλεκτρική σκούπα, εκθέτει το χρόνο 4 λ., χρόνος ξήρανσης 3 λεπτά. | Εξετάστε το πρόγραμμα |
Σκουπίστε τη δοκιμή διαρροών με ηλεκτρική σκούπα | Εξετάστε τη συνδέοντας επίδραση συμπίεσης των μερών αιθουσών. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επίδραση αποστείρωσης. | Πρόγραμμα δοκιμής |
Περιγραφή
Εφαρμογές
Χειρουργικά πακέτα, υγρά στα ανοικτά ή αερισμένα εμπορευματοκιβώτια.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Αυτό το νέο σχέδιο αιθουσών ελαχιστοποιεί το νεκρό διάστημα για τη βέλτιστες φόρτωση και τη ρυθμοαπόδοση.
Προδιαγραφή
Πρότυπο | Μέγεθος αιθουσών | Γενικό μέγεθος | Καθαρό βάρος | Ατμός | Νερό | Δύναμη |
W*H*D χιλ. | W*H*D χιλ. | Κλ | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.11V | 400*400*700 | 1000*1800*1040 | 650 | 14 | 15 | 2 |
MD-0.16V | 400*400*1000 | 1000*1800*1340 | 700 | 16 | 20 | 2 |
MD-0.20V | 400*400*1300 | 1000*1800*1640 | 750 | 18 | 25 | 2 |
MD-0.24V | 600*600*670 | 1200*2000*1010 | 800 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.30V | 600*600*840 | 1200*2000*1180 | 850 | 22 | 35 | 2 |
MD-0.36V | 600*600*1000 | 1200*2000*1340 | 900 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.45V | 600*600*1250 | 1200*2000*1590 | 980 | 27 | 50 | 2 |
MD-0.60V | 600*600*1670 | 1200*2000*2010 | 1100 | 30 | 60 | 3 |
Φορτίο φυλλάδιων κάτω από εδώ
Ιατρική μεγάλη χύτρα πιέσεως ατμού Medpharm brochure.pdf
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Juliet
Τηλ.:: + 86 15466171
Φαξ: +86-512-58592400