|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σύστημα Ελέγχου: | Έλεγχος PLC | Πηγή θέρμανσης: | Θερμικός λέβητας πετρελαίου αερίου ελαίου |
|---|---|---|---|
| συσκευές συναρμολογήσεων συναγερμών: | Εξασφαλίστε ασφαλή λειτουργία του λέβητα | Διαμόρφωση: | Οριζόντια |
| Εκτιμημένη εξάτμιση: | 10T/H | Εκτιμημένη πίεση εργασίας: | 1.25/1.6MPa |
| Υψηλό φως: | λέβητας ατμού υψηλής αποδοτικότητας,καυστήρα ατμού πετρελαίου |
||
Προηγμένος αφής οθόνης λέβητας πετρελαίου ελεγκτών βαρύς με τη σκουπίζοντας λειτουργία
Specificaiton:
| Τύπος | WNS10 | ||
| Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 10 | |
| Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 1.25/1.6 | |
| Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 193/204 | |
| Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 650 |
| Φυσικό αέριο | Nm3/h | 700 | |
| Υγροποιημένο αέριο | Nm3/h | 300 | |
| Αέριο σωληνώσεων | Nm3/h | 1700 | |
| Κύρια βαλβίδα caliber | DN | 150 | |
| Βαλβίδα Safty caliber | DN | 80×2 | |
| Infall caliber | DN | 65 | |
| Βαλβίδα λυμάτων caliber | DN | 50 | |
| Καπνοδόχος caliber | DN | 900 | |
| Γενικό μέγεθος | Λ | χιλ. | 8330 |
| L1 | χιλ. | 7040 | |
| W | χιλ. | 3475 | |
| W1 | χιλ. | 3040 | |
| Χ | χιλ. | 3800 | |
| H1 | χιλ. | 3050 | |
| Βάρος | Τ | 23/26 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Juliet
Τηλ.:: + 86 15466171
Φαξ: +86-512-58592400