Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | SUS304 | Χρονόμετρο: | Διευθετήσιμο 1-30minutes |
---|---|---|---|
θερμοκρασία: | Ανώτατος 80 βαθμός | ΚΑΛΑΘΙ: | Εξοπλισμένος |
Τόμος: | 1.3-45 λίτρα | ||
Υψηλό φως: | Υπερήχων μηχάνημα καθαρισμού,Υπερήχων Πλυντήριο ρούχων |
Συμπαγής & φτηνός μηχανικός υπερηχητικός καθαριστής σειράς CP με την απλή λειτουργία λειτουργίας εξογκωμάτων και την εύκολη μέθοδο Maintenace
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Παράμετροι
Πρότυπο | Υπερηχητική δύναμη (W) |
Δύναμη θέρμανσης (ψ) |
Όγκος (λ) |
Μέγεθος δεξαμενών (L*W*H) χιλ. |
Εξωτερικό μέγεθος (L*W*H) χιλ. |
Μετατροπέας Qty (PC) | Βαλβίδα αγωγών | Φέρνοντας λαβή |
CP-08 | 70 | 30 | 1.3 | 150*135*65 | 180*165*205 | 1 |
Αριθ.
|
Αριθ. |
CP-10 | 70 | 60 | 2 | 150 *135*100 | 180*165*240 | 1 | ||
CP-20 | 120 | 100 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*235 | 2 |
Ναι
|
|
CP-G20 | 120 | 100 | 4.8 | 240*135*150 | 265*165*285 | 2 | ||
CP-D30 | 180 | 200 | 4.5 | 300*150*100 | 330*180*260 | 3 | ||
CP-30 | 180 | 200 | 6.5 | 300*150*150 | 330*180*310 | 3 | ||
CP-D40 | 240 | 500 | 7 | 300*240*100 | 330*270*260 | 4 | Ναι | |
CP-40 | 240 | 500 | 10 | 300*240*150 | 330*270*310 | 4 | ||
CP-60 | 360 | 500 | 15 | 330*300*150 | 360*330*330 | 6 | ||
CP-G60 | 360 | 500 | 20 | 330*300*200 | 360*330*380 | 6 | ||
CP-80 | 480 | 500 | 22 | 500*300*150 | 530*330*340 | 8 | ||
CP-100 | 600 | 500 | 30 | 500*300*200 | 530*330*390 | 10 | ||
CP-120 | 720 | 1000 | 45 | 500*300*300 | 530*330*490 | 12 |
Εφαρμογή
– >Household αρχειοθετημένος
Κόσμημα καθαρισμού, γυαλί, ρολόι, οδοντοστοιχίες, φρούτα και λαχανικά, μπουκάλι μωρών και παιχνίδια, επιτραπέζιο σκεύος, καλλυντική βούρτσα…
– >Laboratory που αρχειοθετείται
Καθαρίζοντας σωλήνας δοκιμής, κούπα, άλλες συσκευές εργαστηρίων…
– >Medical και οδοντική κλινική
Κομμάτι χεριών καθαρισμού οδοντικό, οδοντική βελόνα, οδοντικό τρυπάνι, ψεύτικο δόντι, λαβίδες…
– >Industrial που αρχειοθετείται
Καθαρίζοντας μέρη μηχανών, εγχυτήρας, κύλινδρος αέρα, φόρμα, τυφλό παράθυρο, πίνακας PCB, υλικό, βίδα και καρύδι, κοχύλι σφαιρών…
Πληροφορίες συσκευασίας
Πρότυπο | Qty/CTN | Dimension/CTN | G.W./CTN | Cube/CTN |
CP-08 | 4pcs | 505*495*302mm | 11.5KGS | 0.08CBM |
CP-10 | 4pcs | 505*495*328mm | 12.5KGS | 0.09CBM |
CP-20 | 4pcs | 715*500*335mm | 17KGS | 0.12CBM |
CP-G20 | 4pcs | 715*500*385mm | 19.5KGS | 0.14CBM |
CP-D30 | 2pcs | 550*420*350mm | 12.5KGS | 0.09CBM |
CP-30 | 2pcs | 550*420*398mm | 13KGS | 0.1CBM |
CP-D40 | 1pc | 453*333*332mm | 8.6KGS | 0.06CBM |
CP-40 | 1pc | 453*333*372mm | 9.1KGS | 0.07CBM |
CP-60 | 1pc | 482*393*395mm | 11.6KGS | 0.09CBM |
CP-G60 | 1pc | 482*393*445mm | 12KGS | 0.1CBM |
CP-80 | 1pc | 671*393*408mm | 15.2KGS | 0.12CBM |
CP-100 | 1pc | 671*393*458mm | 16.3KGS | 0.14CBM |
CP-120 | 1pc | 671*393*578mm | 19KGS | 0.16CBM |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Juliet
Τηλ.:: + 86 15466171
Φαξ: +86-512-58592400