|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κύριο χαρακτηριστικό: | W-διαμορφωμένο το διπλάσιο τέσσερις-πέρασμα έχει το μεγάλο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας - να δει | Πηγή θέρμανσης: | πετρέλαιο |
|---|---|---|---|
| Έλεγχος πίεσης: | Υψηλός διακόπτης πίεσης ευαισθησίας | Διαμόρφωση: | κατακόρυφη καυστήρα ατμού |
| Επισημαίνω: | καυστήρα ατμού αερίου,καυστήρα ατμού πετρελαίου |
||
| Προδιαγραφές | |||||||
| Τύπος | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Εκτιμημένη εξάτμιση | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Εκτιμημένη πίεση εργασίας | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Θερμοκρασία ατμού Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Κατανάλωση καυσίμων | Ελαφρύ πετρέλαιο diesel | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Φυσικό αέριο | NM3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Υγροποιημένο αέριο | NM3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Αέριο σωληνώσεων | NM3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Κύρια βαλβίδα caliber | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Βαλβίδα Safty caliber | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infall caliber | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Βαλβίδα λυμάτων caliber | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Καπνοδόχος caliber | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Γενικό μέγεθος | Λ | ΚΚ | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | ΚΚ | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | ΚΚ | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| Χ | ΚΚ | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | ΚΚ | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | ΚΚ | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Βάρος | κλ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Σχέδιο εγκαταστάσεων συστημάτων:
![]()
Περίπτωση προγράμματος:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Juliet
Τηλ.:: + 86 15466171
Φαξ: +86-512-58592400